Dungeon Dawn Saga 武器一覧表
全武器カテゴリ(剣・槍・杖・弓・斧・短剣・刀・聖典・魔導書)の性能・ドロップ階層・ステータス補正・装備可能職業一覧です。
片手剣 / 剣 (Sword) (20種)
| 武器名 | Tier | 攻撃力 | 能力・特殊補正 | ドロップ階層 | 価格 | 装備可能職業 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木の剣 | 1 | 1 | – | 1F〜2F | 10G | 戦士、盗賊、侍、聖騎士、忍者 | 駆け出しの冒険者が使う、ごく粗末な剣。 |
| 青銅の剣 | 2 | 3 | DEX+1 | 2F〜3F | 16G | 戦士、盗賊、侍、聖騎士、忍者 | 青銅で鍛えられた古めかしい剣。 |
| 鉄の剣 | 3 | 5 | DEX+1 | 3F〜4F | 26G | 戦士、盗賊、侍、聖騎士、忍者 | 鉄製の頑丈な剣。扱いやすく初心者向け。 |
| ロングソード | 3 | 8 | DEX+1 | 3F〜4F | 41G | 戦士、盗賊、侍、聖騎士、忍者 | 刃渡りの長い両手持ちの剣。 |
| ナイトソード | 4 | 10 | STR+1 / DEX+1 | 4F〜5F | 66G | 全職業 | 騎士団の制式装備として作られた剣。 |
| 鋼の剣 | 5 | 15 | DEX+2 | 5F〜6F | 105G | 戦士、盗賊、侍、聖騎士、忍者 | 鋼を鍛え上げた実戦向きの剣。 |
| 銀の剣 | 6 | 18 | DEX+2 | 6F〜7F | 168G | 戦士、盗賊、侍、聖騎士、忍者 | 銀を混ぜて鍛造された、魔を退ける剣。 |
| ミスリルソード | 6 | 20 | STR+2 / DEX+2 | 6F〜7F | 268G | 全職業 | 軽く頑丈な希少金属ミスリルで作られた剣。 |
| 炎の剣 | 7 | 23 | DEX+2 | 7F〜8F | 429G | 戦士、盗賊、侍、聖騎士、忍者 | 刃に炎をまとわせる魔剣。 |
| 氷の剣 | 8 | 25 | DEX+3 | 8F〜9F | 687G | 戦士、盗賊、侍、聖騎士、忍者 | 触れるものを凍てつかせる冷気の剣。 |
| 雷の剣 | 9 | 28 | DEX+3 | 9F | 1100G | 戦士、盗賊、侍、聖騎士、忍者 | 斬撃に雷撃を纏わせる剣。 |
| 水晶の剣 | 9 | 30 | DEX+3 | 9F | 1759G | 戦士、盗賊、侍、聖騎士、忍者 | 透き通る魔法結晶から削り出された剣。 |
| 聖剣エルディア | 10 | 35 | STR+5 / AGI+1 / DEX+3 | 10F | 2000G | 全職業 | 伝説に語られる聖剣の一振り。邪なるものを断つ。 |
| 魔剣ネメシス | 10 | 51 | STR+3 / AGI+3 / DEX+4 | 10F | 4401G | 全職業 | 復讐の名を冠する禍々しい魔剣。 |
| ドラゴンスレイヤー | 10 | 55 | STR+3 / AGI+2 / DEX+4 | 10F | 9686G | 全職業 | 竜殺しの異名を持つ大剣。 |
| 王者の剣 | 10 | 60 | STR+4 / VIT+5 / LUC+5 / DEX+4 | 10F | 21317G | 全職業 | 歴代の王のみが手にすることを許された剣。 |
| 光輝の聖剣 | 10 | 63 | STR+5 / AGI+2 / DEX+4 | 10F | 46912G | 全職業 | 眩い光をまとう、聖剣の中でも至高の一振り。 |
| 終焉の魔剣 | 10 | 67 | STR+5 / VIT+4 / LUC+4 / DEX+5 | 10F | 103239G | 全職業 | 世界の終わりを見届けたと伝わる魔剣。 |
| 星砕きの剣 | 10 | 70 | STR+7 / INT+5 / DEX+5 | 10F | 227199G | 全職業 | 星すらも砕くと謳われる伝説の剣。 |
| 黎明の剣 | 10 | 75 | STR+10 / VIT+10 / AGI+10 / LUC+10 / DEX+6 | 10F | 500000G | 全職業 | 新たな時代の夜明けを告げる、至高の剣。 |
槍 (Spear) (20種)
| 武器名 | Tier | 攻撃力 | 能力・特殊補正 | ドロップ階層 | 価格 | 装備可能職業 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木の槍 | 1 | 2 | – | 1F〜2F | 10G | 戦士、侍、聖騎士 | 先端に刃を付けただけの素朴な槍。 |
| ショートスピア | 2 | 4 | DEX+1 | 2F〜3F | 16G | 戦士、侍、聖騎士 | 取り回しの良い短めの槍。 |
| 青銅の槍 | 3 | 6 | DEX+1 | 3F〜4F | 26G | 戦士、侍、聖騎士 | 青銅の穂先を持つ古い型の槍。 |
| 鉄の槍 | 3 | 8 | DEX+1 | 3F〜4F | 41G | 戦士、侍、聖騎士 | 鉄製の穂先を持つ標準的な槍。 |
| ロングスピア | 4 | 11 | DEX+1 | 4F〜5F | 66G | 戦士、侍、聖騎士 | 間合いを取るのに適した長槍。 |
| ランス | 5 | 16 | DEX+2 | 5F〜6F | 105G | 戦士、侍、聖騎士 | 騎乗突撃用に作られた重い穂先の槍。 |
| 銀のランス | 6 | 20 | DEX+2 | 6F〜7F | 168G | 戦士、侍、聖騎士 | 銀の穂先を持つ、魔を祓うランス。 |
| ミスリルランス | 6 | 20 | DEX+2 | 6F〜7F | 268G | 戦士、侍、聖騎士 | ミスリル製で驚くほど軽いランス。 |
| 竜騎兵の槍 | 7 | 24 | DEX+2 | 7F〜8F | 429G | 戦士、侍、聖騎士 | 竜騎兵が愛用した由緒あるランス。 |
| 風の槍 | 8 | 27 | DEX+3 | 8F〜9F | 687G | 戦士、侍、聖騎士 | 風をまとい鋭さを増す槍。 |
| 炎の槍 | 9 | 31 | DEX+3 | 9F | 1100G | 戦士、侍、聖騎士 | 穂先が常に炎を宿す槍。 |
| 氷の槍 | 9 | 31 | DEX+3 | 9F | 1759G | 戦士、侍、聖騎士 | 突き刺した傷口を凍らせる槍。 |
| 雷の槍 | 10 | 40 | DEX+3 | 10F | 2000G | 戦士、侍、聖騎士 | 雷鳴を纏う穂先を持つ槍。 |
| 聖なる槍 | 10 | 56 | DEX+4 | 10F | 4401G | 戦士、侍、聖騎士 | 神殿に代々伝わる聖別された槍。 |
| 魔槍グラム | 10 | 70 | DEX+4 | 10F | 9686G | 戦士、侍、聖騎士 | 古の英雄譚に登場する魔槍。 |
| 竜騎士の槍 | 10 | 85 | DEX+4 | 10F | 21317G | 戦士、侍、聖騎士 | 竜騎士のみに継承される名槍。 |
| 天翔の槍 | 10 | 100 | DEX+4 | 10F | 46912G | 戦士、侍、聖騎士 | 天を翔けるが如き速さで繰り出される槍。 |
| ロンギヌス | 10 | 115 | DEX+5 | 10F | 103239G | 戦士、侍、聖騎士 | 運命を貫くと言われる聖槍。 |
| 創星の槍 | 10 | 130 | DEX+5 | 10F | 227199G | 戦士、侍、聖騎士 | 星の誕生の力を宿すという伝説の槍。 |
| 神域の槍 | 10 | 145 | DEX+5 | 10F | 500000G | 戦士、侍、聖騎士 | 神々の領域に触れた者だけが振るえる槍。 |
杖 (Staff) (20種)
| 武器名 | Tier | 攻撃力 | 能力・特殊補正 | ドロップ階層 | 価格 | 装備可能職業 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木の杖 | 1 | 1 | INT+2 | 1F〜2F | 10G | 魔法使い、僧侶、司祭 | ただの木の枝を削っただけの杖。 |
| 樫の杖 | 2 | 1 | INT+3 / DEX+1 | 2F〜3F | 16G | 魔法使い、僧侶、司祭 | 頑丈な樫の木で作られた杖。 |
| メイジスタッフ | 2 | 1 | INT+3 / DEX+1 | 2F〜3F | 35G | 魔法使い、僧侶、司祭 | 魔力を導きやすいよう加工された魔術師の杖。 |
| 鉄の杖 | 3 | 1 | INT+5 / DEX+1 | 3F〜4F | 41G | 魔法使い、僧侶、司祭 | 先端に鉄の装飾を施した杖。 |
| 賢者の杖 | 4 | 1 | INT+7 / DEX+1 | 4F〜5F | 66G | 魔法使い、僧侶、司祭 | 熟練の魔術師が愛用する杖。 |
| 銀の杖 | 5 | 1 | INT+10 / DEX+2 | 5F〜6F | 105G | 魔法使い、僧侶、司祭 | 銀の装飾が魔力の通りを良くする杖。 |
| ミスリルの杖 | 6 | 1 | INT+13 / DEX+2 | 6F〜7F | 168G | 魔法使い、僧侶、司祭 | ミスリルの芯を持つ軽量な杖。 |
| 水晶の杖 | 6 | 1 | INT+13 / DEX+2 | 6F〜7F | 268G | 魔法使い、僧侶、司祭 | 先端に魔法結晶を戴く杖。 |
| 炎の杖 | 7 | 2 | INT+16 / DEX+2 | 7F〜8F | 429G | 魔法使い、僧侶、司祭 | 炎の魔法を増幅させる杖。 |
| 氷の杖 | 7 | 2 | INT+16 / DEX+3 | 7F〜8F | 687G | 魔法使い、僧侶、司祭 | 氷雪の魔法と親和性の高い杖。 |
| 雷の杖 | 7 | 2 | INT+16 / DEX+3 | 7F〜8F | 1100G | 魔法使い、僧侶、司祭 | 雷の魔法を呼び寄せる杖。 |
| 風の杖 | 7 | 2 | INT+16 / DEX+3 | 7F〜8F | 1759G | 魔法使い、僧侶、司祭 | 風を操る魔法使いのための杖。 |
| 賢老の杖 | 10 | 2 | INT+15 / DEX+3 | 10F | 2000G | 魔法使い、僧侶、司祭 | 長き研鑽を積んだ賢者のみが扱える杖。 |
| 大魔導の杖 | 10 | 2 | INT+20 / DEX+4 | 10F | 4401G | 魔法使い | 大魔導士の称号を持つ者のための杖。 |
| 精霊王の杖 | 10 | 2 | INT+24 / DEX+4 | 10F | 9686G | 魔法使い、僧侶、司祭 | 精霊王の加護が宿るという杖。 |
| 世界樹の杖 | 10 | 2 | INT+28 / DEX+4 | 10F | 21317G | 魔法使い、僧侶、司祭 | 世界樹の枝から作られたと伝わる杖。 |
| 時空の杖 | 10 | 2 | INT+32 / DEX+4 | 10F | 46912G | 魔法使い、僧侶、司祭 | 時空すら歪めるという禁断の杖。 |
| 神杖アストラ | 10 | 2 | INT+36 / DEX+5 | 10F | 103239G | 魔法使い、僧侶、司祭 | 神々が生み出したとされる至高の杖。 |
| 創世の杖 | 10 | 2 | INT+40 / DEX+5 | 10F | 227199G | 魔法使い、僧侶、司祭 | 世界創造の力の断片を宿す杖。 |
| 万象の杖 | 10 | 2 | INT+45 / DEX+5 | 10F | 500000G | 魔法使い、僧侶、司祭 | 万物の理を司るという、杖の頂点。 |
弓 (Bow) (20種)
| 武器名 | Tier | 攻撃力 | 能力・特殊補正 | ドロップ階層 | 価格 | 装備可能職業 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショートボウ | 1 | 2 | DEX+1 | 1F〜2F | 10G | 戦士、盗賊、侍、聖騎士、忍者、騎士 | 軽く扱いやすい短弓。 |
| ロングボウ | 2 | 4 | DEX+2 | 2F〜3F | 16G | 戦士、盗賊、侍、聖騎士、忍者、騎士 | 射程に優れた長弓。 |
| ハンターボウ | 3 | 7 | DEX+3 | 3F〜4F | 26G | 戦士、盗賊、侍、聖騎士、忍者、騎士 | 狩人が愛用する実用的な弓。 |
| 鉄の弓 | 3 | 9 | DEX+3 | 3F〜4F | 41G | 戦士、盗賊、侍、聖騎士、忍者、騎士 | 弓部に鉄の補強を加えた弓。 |
| 複合弓 | 4 | 10 | DEX+4 | 4F〜5F | 66G | 戦士、盗賊、侍、聖騎士、忍者、騎士 | 複数の素材を組み合わせた高性能な弓。 |
| エルフの弓 | 5 | 14 | DEX+5 | 5F〜6F | 105G | 戦士、盗賊、侍、聖騎士、忍者、騎士 | エルフの職人が仕立てた精緻な弓。 |
| 銀の弓 | 6 | 18 | DEX+6 | 6F〜7F | 168G | 戦士、盗賊、侍、聖騎士、忍者、騎士 | 銀の弦を張った弓。 |
| ミスリルの弓 | 6 | 18 | DEX+6 | 6F〜7F | 268G | 戦士、盗賊、侍、聖騎士、忍者、騎士 | ミスリル製のしなやかな弓。 |
| 風の弓 | 7 | 21 | DEX+7 | 7F〜8F | 429G | 戦士、盗賊、侍、聖騎士、忍者、騎士 | 放った矢に風の加護を与える弓。 |
| 炎の弓 | 8 | 24 | DEX+8 | 8F〜9F | 687G | 戦士、盗賊、侍、聖騎士、忍者、騎士 | 矢に炎をまとわせる弓。 |
| 氷の弓 | 9 | 28 | DEX+10 | 9F | 1100G | 戦士、盗賊、侍、聖騎士、忍者、騎士 | 矢を凍気で包む弓。 |
| 雷の弓 | 9 | 28 | DEX+10 | 9F | 1759G | 戦士、盗賊、侍、聖騎士、忍者、騎士 | 雷撃を放つ矢を放つ弓。 |
| 不死鳥の弓 | 10 | 33 | DEX+12 | 10F | 2000G | 戦士、盗賊、侍、聖騎士、忍者、騎士 | 不死鳥の羽根を弦に用いた弓。 |
| 竜の弓 | 10 | 45 | DEX+13 | 10F | 4401G | 戦士、盗賊、侍、聖騎士、忍者、騎士 | 竜の骨から削り出された弓。 |
| 精霊の弓 | 10 | 55 | DEX+14 | 10F | 9686G | 戦士、盗賊、侍、聖騎士、忍者、騎士 | 精霊の力が宿る神秘の弓。 |
| 星読みの弓 | 10 | 65 | DEX+15 | 10F | 21317G | 戦士、盗賊、侍、聖騎士、忍者、騎士 | 星の導きを読み、必中を約束する弓。 |
| アルテミスの弓 | 10 | 75 | DEX+16 | 10F | 46912G | 戦士、盗賊、侍、聖騎士、忍者、騎士 | 狩猟の女神の名を冠する弓。 |
| 天穹の弓 | 10 | 85 | DEX+17 | 10F | 103239G | 戦士、盗賊、侍、聖騎士、忍者、騎士 | 天の穹窿を射抜くという伝説の弓。 |
| 星鋳の弓 | 10 | 95 | DEX+18 | 10F | 227199G | 戦士、盗賊、侍、聖騎士、忍者、騎士 | 星の欠片を鋳込んで作られた弓。 |
| 黎明神弓 | 10 | 105 | DEX+20 | 10F | 500000G | 戦士、盗賊、侍、聖騎士、忍者、騎士 | 夜明けの神が携えていたという弓。 |
斧 (Axe) (20種)
| 武器名 | Tier | 攻撃力 | 能力・特殊補正 | ドロップ階層 | 価格 | 装備可能職業 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンドアックス | 1 | 4 | – | 1F〜2F | 10G | 戦士、侍、聖騎士 | 片手で扱える小ぶりな斧。 |
| 青銅の斧 | 2 | 6 | DEX+1 | 2F〜3F | 16G | 戦士、侍、聖騎士 | 青銅の刃を持つ古い斧。 |
| 鉄の斧 | 3 | 9 | DEX+1 | 3F〜4F | 26G | 戦士、侍、聖騎士 | 鉄製の重量感ある斧。 |
| バトルアックス | 3 | 12 | DEX+1 | 3F〜4F | 41G | 戦士、侍、聖騎士 | 戦場向けに設計された両刃の斧。 |
| 戦斧 | 4 | 14 | DEX+1 | 4F〜5F | 66G | 戦士、侍、聖騎士 | 戦の中で磨き上げられた実戦用の斧。 |
| 重斧 | 5 | 19 | DEX+2 | 5F〜6F | 105G | 戦士、侍、聖騎士 | 並の者では持ち上げられぬ重さの斧。 |
| 銀の斧 | 6 | 24 | DEX+2 | 6F〜7F | 168G | 戦士、侍、聖騎士 | 銀を纏わせた、魔を打ち払う斧。 |
| ミスリルの斧 | 6 | 24 | DEX+2 | 6F〜7F | 268G | 戦士、侍、聖騎士 | ミスリル製で見た目より軽い斧。 |
| バーサーカーの斧 | 7 | 29 | DEX+2 | 7F〜8F | 429G | 戦士、侍、聖騎士 | 戦狂いの戦士が振るったという斧。 |
| 竜の斧 | 8 | 33 | DEX+3 | 8F〜9F | 687G | 戦士、侍、聖騎士 | 竜の鱗を削り出した刃を持つ斧。 |
| 炎の斧 | 9 | 38 | DEX+3 | 9F | 1100G | 戦士、侍、聖騎士 | 振るうたびに炎を吹き上げる斧。 |
| 氷の斧 | 9 | 38 | DEX+3 | 9F | 1759G | 戦士、侍、聖騎士 | 振り下ろした場所を凍らせる斧。 |
| 神罰の戦斧 | 10 | 12 | DEX+5 | 10F | 103239G | 戦士、侍、聖騎士 | 神の怒りそのものを体現した戦斧。 |
| 創世の戦斧 | 10 | 12 | DEX+5 | 10F | 227199G | 戦士、侍、聖騎士 | 世界創造の力を宿す戦斧。 |
| 雷の斧 | 10 | 48 | DEX+3 | 10F | 2000G | 戦士、侍、聖騎士 | 雷鳴を轟かせる一撃を放つ斧。 |
| 破壊の斧 | 10 | 68 | DEX+4 | 10F | 4401G | 戦士、侍、聖騎士 | あらゆるものを打ち砕く破壊の権化。 |
| 覇王の斧 | 10 | 88 | DEX+4 | 10F | 9686G | 戦士、侍、聖騎士 | 覇を唱えた王が振るったという斧。 |
| タイタンの斧 | 10 | 108 | DEX+4 | 10F | 21317G | 戦士、侍、聖騎士 | 巨神タイタンの力を宿す斧。 |
| 原初の斧 | 10 | 128 | DEX+4 | 10F | 46912G | 戦士、侍、聖騎士 | 世界が生まれる前から存在するという斧。 |
| 世界両断の斧 | 10 | 188 | DEX+5 | 10F | 500000G | 戦士、侍、聖騎士 | 世界すら両断するという究極の斧。 |
短剣 (Dagger) (20種)
| 武器名 | Tier | 攻撃力 | 能力・特殊補正 | ドロップ階層 | 価格 | 装備可能職業 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイフ | 1 | 1 | DEX+1 | 1F〜2F | 10G | 戦士、魔法使い、盗賊、司祭、忍者 | 護身用にも使える簡素なナイフ。 |
| 短剣 | 2 | 3 | DEX+2 | 2F〜3F | 16G | 戦士、魔法使い、盗賊、司祭、忍者 | 軽量で扱いやすい標準的な短剣。 |
| 青銅の短剣 | 3 | 5 | DEX+3 | 3F〜4F | 26G | 戦士、魔法使い、盗賊、司祭、忍者 | 青銅製の古い短剣。 |
| 鉄の短剣 | 3 | 7 | DEX+4 | 3F〜4F | 41G | 戦士、魔法使い、盗賊、司祭、忍者 | 鉄製の頑丈な短剣。 |
| 盗賊のナイフ | 4 | 9 | DEX+5 | 4F〜5F | 66G | 盗賊、忍者 | 盗賊が好んで使う隠し持ちやすいナイフ。 |
| スティレット | 5 | 13 | DEX+5 | 5F〜6F | 105G | 戦士、魔法使い、盗賊、司祭、忍者 | 細身で刺突に特化した短剣。 |
| ミスリルの短剣 | 6 | 17 | DEX+6 | 6F〜7F | 168G | 戦士、魔法使い、盗賊、司祭、忍者 | ミスリル製の軽く鋭い短剣。 |
| 暗殺者の短剣 | 6 | 17 | DEX+7 | 6F〜7F | 268G | 盗賊、忍者 | 暗殺者ギルドに伝わる特殊な短剣。 |
| 風のナイフ | 7 | 20 | DEX+8 | 7F〜8F | 429G | 戦士、魔法使い、盗賊、司祭、忍者 | 風のように素早い一撃を放つナイフ。 |
| 影の短剣 | 8 | 22 | DEX+9 | 8F〜9F | 687G | 戦士、魔法使い、盗賊、司祭、忍者 | 闇に紛れて振るわれる短剣。 |
| 毒の短剣 | 9 | 26 | DEX+10 | 9F | 1100G | 戦士、魔法使い、盗賊、司祭、忍者 | 刃に毒を仕込める溝がある短剣。 |
| 水晶のナイフ | 9 | 26 | DEX+11 | 9F | 1759G | 戦士、魔法使い、盗賊、司祭、忍者 | 魔法結晶を刃に用いたナイフ。 |
| 月影の短剣 | 10 | 28 | DEX+12 | 10F | 2000G | 戦士、魔法使い、盗賊、司祭、忍者 | 月明かりの下でのみ真価を発揮する短剣。 |
| 血牙 | 10 | 38 | DEX+13 | 10F | 4401G | 戦士、魔法使い、盗賊、司祭、忍者 | 獲物の血を吸うと伝わる牙のような短剣。 |
| 竜牙 | 10 | 48 | DEX+14 | 10F | 9686G | 戦士、魔法使い、盗賊、司祭、忍者 | 竜の牙を削り出して作られた短剣。 |
| 精霊の短剣 | 10 | 58 | DEX+14 | 10F | 21317G | 魔法使い、僧侶、司祭 | 精霊の加護が宿る短剣。 |
| 時空の短剣 | 10 | 68 | DEX+15 | 10F | 46912G | 戦士、魔法使い、盗賊、司祭、忍者 | 時空を切り裂くという禁断の短剣。 |
| 神速の短剣 | 10 | 78 | DEX+16 | 10F | 103239G | 戦士、魔法使い、盗賊、司祭、忍者 | 神速の一撃を可能にするという短剣。 |
| 天翔の短剣 | 10 | 88 | DEX+17 | 10F | 227199G | 戦士、魔法使い、盗賊、司祭、忍者 | 天を翔けるが如き速さを持つ短剣。 |
| 創世の短剣 | 10 | 98 | DEX+18 | 10F | 500000G | 戦士、魔法使い、盗賊、司祭、忍者 | 世界創造の力の断片を宿す短剣。 |
刀 (Katana) (20種)
| 武器名 | Tier | 攻撃力 | 能力・特殊補正 | ドロップ階層 | 価格 | 装備可能職業 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木刀 | 1 | 2 | – | 1F〜2F | 10G | 侍、忍者 | 鍛錬用の木刀。実戦にはやや心許ない。 |
| 青銅刀 | 2 | 4 | DEX+1 | 2F〜3F | 16G | 侍、忍者 | 青銅で鍛えられた古い刀。 |
| 鉄刀 | 3 | 7 | DEX+1 | 3F〜4F | 26G | 侍、忍者 | 鉄地の頑丈な刀。 |
| 業物 | 3 | 9 | DEX+1 | 3F〜4F | 41G | 侍、忍者 | 確かな斬れ味を持つ業物の刀。 |
| 同田貫 | 4 | 11 | DEX+1 | 4F〜5F | 66G | 侍、忍者 | 武骨だが頑丈さに定評のある同田貫。 |
| 鋼刀 | 5 | 16 | DEX+2 | 5F〜6F | 105G | 侍、忍者 | 鋼を幾重にも折り重ねて鍛えた刀。 |
| 銀刀 | 6 | 21 | DEX+2 | 6F〜7F | 168G | 侍、忍者 | 銀を鍛え込んだ、魔を祓う刀。 |
| ミスリルの刀 | 6 | 21 | DEX+2 | 6F〜7F | 268G | 侍、忍者 | ミスリル製で驚くほど軽い刀。 |
| 炎刀 | 7 | 24 | DEX+2 | 7F〜8F | 429G | 侍、忍者 | 刃に炎を纏わせる刀。 |
| 氷刀 | 8 | 27 | DEX+3 | 8F〜9F | 687G | 侍、忍者 | 斬った傷口を凍てつかせる刀。 |
| 雷刀 | 9 | 32 | DEX+3 | 9F | 1100G | 侍、忍者 | 一閃に雷撃を宿す刀。 |
| 水晶刀 | 9 | 32 | DEX+3 | 9F | 1759G | 侍、忍者 | 魔法結晶を鍛え込んだ刀。 |
| 妖刀村正 | 10 | 38 | DEX+3 | 10F | 2000G | 侍 | 持ち主を惑わすと恐れられる妖刀。 |
| 童子切 | 10 | 52 | DEX+4 | 10F | 4401G | 侍、忍者 | 鬼をも斬り伏せたと伝わる名刀。 |
| 三日月宗近 | 10 | 65 | DEX+4 | 10F | 9686G | 侍、忍者 | 三日月の如き反りを持つ天下の名刀。 |
| 雷切 | 10 | 78 | DEX+4 | 10F | 21317G | 侍、忍者 | 雷すらも両断したという伝説の刀。 |
| 桜花 | 10 | 90 | DEX+4 | 10F | 46912G | 侍、忍者 | 咲き誇る桜のように華麗な太刀筋を見せる刀。 |
| 天叢雲 | 10 | 105 | DEX+5 | 10F | 103239G | 侍、忍者 | 神話の時代より伝わるという神刀。 |
| 草薙 | 10 | 120 | DEX+5 | 10F | 227199G | 侍、忍者 | 国を守護するという三種の神器の一つ。 |
| 無銘・絶 | 10 | 135 | DEX+5 | 10F | 500000G | 侍、忍者 | 銘すら失われた、この世の理を断つ究極の一振り。 |
聖典 (Holybook) (20種)
| 武器名 | Tier | 攻撃力 | 能力・特殊補正 | ドロップ階層 | 価格 | 装備可能職業 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祈りの書 | 1 | 1 | PIE+3 | 1F〜2F | 10G | 全職業 | 僧侶が日々の祈りに使う簡素な本 |
| 聖句集 | 1 | 1 | PIE+3 / DEX+1 | 1F〜2F | 16G | 全職業 | 基本的な聖句をまとめた小冊子 |
| 初級聖典 | 2 | 1 | PIE+5 / DEX+1 | 2F〜3F | 24G | 全職業 | 神殿で修行する僧侶向けの聖典 |
| 司祭の聖書 | 2 | 1 | PIE+5 / DEX+1 | 2F〜3F | 37G | 全職業 | 司祭が儀式に使用する聖書 |
| 祝福の書 | 3 | 1 | PIE+7 / DEX+1 | 3F〜4F | 58G | 全職業 | 味方に祝福を与える聖なる書 |
| 癒しの聖典 | 3 | 1 | PIE+7 / DEX+2 | 3F〜4F | 89G | 全職業 | 治癒の秘術について記された聖典 |
| 浄化の書 | 4 | 1 | PIE+9 / DEX+2 | 4F〜5F | 139G | 全職業 | 毒や呪いなどを浄化する力を持つ |
| 聖者の書 | 4 | 1 | PIE+9 / DEX+2 | 4F〜5F | 215G | 魔法使い、僧侶、司祭 | 聖者の教えをまとめた由緒ある書物 |
| 守護の聖書 | 5 | 1 | PIE+12 / DEX+2 | 5F〜6F | 333G | 全職業 | 神の守護を授けるとされる聖書 |
| 奇跡の書 | 5 | 1 | PIE+12 / DEX+3 | 5F〜6F | 516G | 全職業 | 奇跡の力を引き出すための聖典 |
| 大司祭の聖書 | 6 | 1 | PIE+15 / DEX+3 | 6F〜7F | 800G | 全職業 | 大司祭だけが扱うことを許された聖書 |
| 神託の書 | 6 | 1 | PIE+15 / DEX+3 | 6F〜7F | 1241G | 僧侶、司祭 | 神からの啓示が記されているとされる書 |
| 聖女の聖典 | 10 | 1 | PIE+14 / DEX+3 | 10F | 1923G | 全職業 | 聖女が残した奇跡と祈りの記録 |
| 光明の書 | 10 | 1 | PIE+17 / DEX+4 | 10F | 2981G | 全職業 | 光の力を宿した神聖な書物 |
| 不死者の聖書 | 10 | 1 | PIE+20 / DEX+4 | 10F | 4620G | 全職業 | アンデッドを退ける力を持つ聖典 |
| 天使の福音書 | 10 | 1 | PIE+23 / DEX+4 | 10F | 7161G | 全職業 | 天使から授けられたと伝わる福音書 |
| 神々の聖典 | 10 | 1 | PIE+26 / DEX+4 | 10F | 11100G | 全職業 | 古代の神々について記された禁断の聖典 |
| 聖王の書 | 10 | 1 | PIE+29 / DEX+5 | 10F | 17204G | 全職業 | 聖王が残した最高位の教典 |
| 神託の福音書 | 10 | 1 | PIE+32 / DEX+5 | 10F | 26667G | 僧侶、司祭 | 神の言葉そのものを記したとされる書 |
| 創世の聖典 | 10 | 1 | PIE+35 / DEX+5 | 10F | 41334G | 全職業 | 世界の始まりと神々の創造を記した究極の聖典 |
魔導書 (Magicbook) (20種)
| 武器名 | Tier | 攻撃力 | 能力・特殊補正 | ドロップ階層 | 価格 | 装備可能職業 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖職者の書 | 1 | 1 | INT+2 / PIE+3 | 1F〜2F | 10G | 魔法使い、僧侶、司祭 | 司祭のために編まれた高位の聖典。 |
| 高位聖典 | 1 | 1 | INT+2 / PIE+3 / DEX+1 | 1F〜2F | 16G | 魔法使い、僧侶、司祭 | 司祭のために編まれた高位の聖典。 |
| 聖務の書 | 2 | 1 | INT+3 / PIE+5 / DEX+1 | 2F〜3F | 24G | 魔法使い、僧侶、司祭 | 司祭のために編まれた高位の聖典。 |
| 聖印の書 | 2 | 1 | INT+3 / PIE+5 / DEX+1 | 2F〜3F | 37G | 魔法使い、僧侶、司祭 | 司祭のために編まれた高位の聖典。 |
| 神学大全 | 3 | 1 | INT+5 / PIE+7 / DEX+1 | 3F〜4F | 58G | 魔法使い、僧侶、司祭 | 司祭のために編まれた高位の聖典。 |
| 奇跡の聖典 | 3 | 1 | INT+5 / PIE+7 / DEX+2 | 3F〜4F | 89G | 魔法使い、僧侶、司祭 | 司祭のために編まれた高位の聖典。 |
| 聖者列伝 | 4 | 1 | INT+6 / PIE+9 / DEX+2 | 4F〜5F | 139G | 魔法使い、僧侶、司祭 | 司祭のために編まれた高位の聖典。 |
| 神託の聖書 | 4 | 1 | INT+6 / PIE+9 / DEX+2 | 4F〜5F | 215G | 魔法使い、僧侶、司祭 | 司祭のために編まれた高位の聖典。 |
| 大司祭の書 | 5 | 1 | INT+8 / PIE+12 / DEX+2 | 5F〜6F | 333G | 魔法使い、僧侶、司祭 | 司祭のために編まれた高位の聖典。 |
| 大聖典 | 5 | 1 | INT+8 / PIE+12 / DEX+3 | 5F〜6F | 516G | 魔法使い、僧侶、司祭 | 司祭のために編まれた高位の聖典。 |
| 聖王の教典 | 6 | 1 | INT+10 / PIE+15 / DEX+3 | 6F〜7F | 800G | 魔法使い、僧侶、司祭 | 司祭のために編まれた高位の聖典。 |
| 天使の聖典 | 6 | 1 | INT+10 / PIE+15 / DEX+3 | 6F〜7F | 1241G | 魔法使い、僧侶、司祭 | 司祭のために編まれた高位の聖典。 |
| 光明の福音書 | 10 | 1 | INT+10 / PIE+14 / DEX+3 | 10F | 1923G | 魔法使い、僧侶、司祭 | 司祭のために編まれた高位の聖典。 |
